YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
تفاصيل المنتج
Place of Origin: CHINA
اسم العلامة التجارية: YAOAN
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: AF-65
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
Packaging Details: WOODEN BOX
وقت التسليم: 30-90 يوم
Payment Terms: TT,LC
Supply Ability: 100 SETS PER MONTH
المواصفات:
النموذج | AF-75 | AF-100 |
السمة | المواد | بي تي (IV 0.8 وما فوق) | PET ((IV 0.8 وما فوق) | |
كمية الخط | 1 | 2 | ||
عرض المساحة | ملم | 95 / 13 / 16 / 19 | 95 / 13 / 16 / 19 | |
نطاق خروجاً للطحن | كجم/ساعة | 40 - 100 | 80 - 220 | |
محرك التفريغ | إربط | 75 | 100 | |
المسمار L/D | 27:1 | 27:1 | ||
محرك القيادة | HP | التيار المتردد 50 حصان + محول | التيار المتردد 75 حصان + محول | |
قدرة السخان | كيلو | 67 | 101 | |
جهاز تحكم درجة الحرارة التلقائي | مجموعات | 6 | 10 | |
معدات إطفاء | حمام التخفيف من الفولاذ المقاوم للصدأ | مجموعة | 1 | 1 |
جهاز إزالة الماء | مدفع هواء لإزالة المياه | HP | 2 حصان × 1 مجموعة | 2 حصان × 2 مجموعة |
وحدة التسخين | إرفع الدوار | ملم | 213 × 1pc | 213 × 3 |
المحرك | HP | 1 HP (المحول) × 1 مجموعة | 2 حصان (المحول) × 1 مجموعة | |
أبعاد الألواح، الفولاذ المقاوم للصدأ | ملم | 510 × 4 قطع | 510 × 4 قطع | |
محرك القيادة | HP | 3 حصان (المحول) × 1 مجموعة | 3 حصان (المحول) × 1 مجموعة | |
نطاق السرعة | م/م | 12 × 24 | 12 × 24 | |
جهاز تحكم درجة الحرارة | مجموعات | 4 | 4 | |
وحدة التمدد رقم1 | جهاز تحكم التدفئة | مجموعة | 1 | 1 |
جهاز تحكم درجة الحرارة | مجموعة | 1 | 1 | |
عدد طلاء | بي سي | 5 | 7 | |
محرك القيادة | HP | 10 حصان ((المحول) | 20 حصان (المحول) | |
نطاق السرعة | م/دقيقة | 50-120 | 50-120 | |
ديسكو | مجموعة | 1 (مع نظام تبريد) | 1 (مع نظام تبريد) | |
وحدة التمدد رقم2 | جهاز تحكم التدفئة | مجموعة | 1 | 1 |
جهاز تحكم درجة الحرارة | مجموعة | 1 | 1 | |
أبعاد اللفافات (الصلب المقاوم للصدأ) | ملم | 213 | 213 | |
عدد طلاء | بي سي | 5 | 7 | |
نطاق السرعة | م/دقيقة | 50 - 120 | 50 - 120 | |
ضاغط الهواء | HP | 1 حصان × 1 مجموعة | 1HP × 1 مجموعة | |
وحدة التنقيب | أدوات التفريغ | مجموعة | 1 (النوع الهوائي) | 1 (النوع الهوائي) |
المحرك | السيارات | عزم دوران ثابت 3 حصان | عزم دوران ثابت 3 حصان × 2 | |
وحدة ضبط الحرارة | فرن التدفئة | مجموعة | 1 | 1 |
جهاز تحكم درجة الحرارة | مجموعة | 1 | 1 | |
دفعة إطفاء من الفولاذ المقاوم للصدأ | مجموعة | 1 | 1 | |
مدفع هواء لإزالة المياه | مجموعة | 2 حصان × 1 | 2 حصان × 2 | |
خذوا الوحدة | المحرك | السيارات | عزم دوران ثابت 3 حصان x 1 | عزم دوران ثابت 3 حصان x 2 |
أبعاد اللف | ملم | 213 × 1pc | 213 × 2pc | |
وحدة التلف | عدد الغزل | بي سي | 2 | 4 |
المحرك | السيارات | عزم دوران ثابت 1 حصان x 2 | عزم دوران ثابت 1HP × 4 | |
نطاق عرض التلف | ملم | 152, 200 | 152, 200 | |
سحاب القلب | ملم | 200.400 | 200.400 | |
غيرها | الكهرباء الكلية | كيلو | 165 | 250 |
وزن الجهاز | طن | 14 | 20 | |
مقاس الجهاز | م | 28.8 (L) | 35.16 (L) |
جميع المواصفات وخصائص التصميم عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.